|
|
|
|
|
|
使用特性 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | |
額定電壓 | 0.6/1、1.8/3、3.6/6、6/6、6/10、8.7/10、8.7/15、12/20、21/35、26/35 | |
導(dǎo)體**工作溫度 | 90℃ | |
短路溫度(持續(xù)*長(zhǎng)5s) | ≤250℃ | |
敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度 | ≥0℃(低于0℃需預(yù)熱) | |
敷設(shè)時(shí)允許彎曲半徑 | 單芯電纜 | 不小于電纜外徑15倍 |
多芯電纜 | 不小于電纜外徑10倍 | |
阻燃特性 | 符合GB12666.5A、B或C(IEC332-3) |
電纜的型號(hào)、名稱及范圍
銅芯 | 名稱 | 使用場(chǎng)合 |
YJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、室外、管道、電纜溝及松散土壤中,可經(jīng)受一定的敷設(shè)牽引,但不能承受機(jī)械外力作用的場(chǎng)合,單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于埋地敷設(shè),能承受一定機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于水中或高落差地區(qū),能承受機(jī)械外力作用和相當(dāng)?shù)睦Α?/td> |
YJV33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV42 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于水中或高落差地區(qū),能承受機(jī)械外力作用和相當(dāng)大的拉力。 |
YJV43 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
WD-YJS | 交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙聚烯烴護(hù)套電力電纜 | 適用于高層建筑、地下鐵道、艦船、海上石油平臺(tái)、公共場(chǎng)所等人員密集、空間封閉的場(chǎng)所,以及核電站等重要性設(shè)施;固定安裝敷設(shè)使用的輸配電線路上。 |
DD-YJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣低鹵低煙聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
鋁芯 | 名稱 | 使用場(chǎng)合 |
YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、室外、管道、電纜溝及松散土壤中,可經(jīng)受一定的敷設(shè)牽引,但不能承受機(jī)械外力作用的場(chǎng)合,單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJLY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于埋地敷設(shè),能承受一定機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJLV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJLV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于水中或高落差地區(qū),能承受機(jī)械外力作用和相當(dāng)?shù)睦Α?/td> |
YJLV33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJLV42 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于水中或高落差地區(qū),能承受機(jī)械外力作用和相當(dāng)大的拉力。 |
YJLV43 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
WD-YJLS | 交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙聚烯烴護(hù)套電力電纜 | 適用于高層建筑、地下鐵道、艦船、海上石油平臺(tái)、公共場(chǎng)所等人員密集、空間封閉的場(chǎng)所,以及核電站等重要性設(shè)施;固定安裝敷設(shè)使用的輸配電線路上。 |
DD-YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣低鹵低煙聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
計(jì)算機(jī)電纜主要技術(shù)指標(biāo)
推薦天康電力電纜 選型 服務(wù)電話:0550-7307598 13855073989徐工
1 | DJYVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | DJYVPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
3 | DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | DJYPVR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
5 | DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | DJYPVPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
7 | DJYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | DJYVP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
9 | DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | DJYP2VR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
11 | DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | DJYP2VP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
13 | DJYVP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | DJYVP3R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
15 | DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | DJYP3VR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
17 | DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | DJYP3VP3R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
19 | DJYVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | DJYPVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
22 | DJYVP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
23 | DJYP2V22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
24 | DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
25 | DJYVP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
26 | DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
27 | DJYP3VP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
28 | DJYVP32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
29 | DJYPV32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
30 | DJYPVP32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
31 | DJYVP2-32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
32 | DJYP2V32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
33 | DJYP2VP2-32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
34 | DJYVP3-32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
35 | DJYP3V32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
36 | DJYP3VP3-32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
推薦天康電力電纜 計(jì)算機(jī)電纜具體規(guī)格
(2對(duì)規(guī)格) | (3對(duì)規(guī)格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |